本实验室开展极端使役激光制造技术、复杂结构激光极端制造技术、激光极端制造前沿技术三大方向研究。现有60余位研究人员, 包括在职研究人员25人(其中国家级人才计划2人,中科院引才计划B类1人,高级职称13人),研究生(硕士生、博士生)40余人。
近五年来,团队共发表学术论文120篇,其中SCI/EI收录79篇。申请/授权专利169项,其中国际专利15项、发明专利73项。
发表的部分代表性论文
| 序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 
| 1 | Laser Direct Joining of CFRTP and Aluminium Alloy with a Hybrid Surface Pre-treating Method | Composites Part B | 
| 2 | Dynamic Structural Color Display Based on Femtosecond Laser Variable Polarization Processing | Advanced Materials Interfaces | 
| 3 | Effects of Laser Polishing on Surface Morphology and Mechanical Properties of Additive Manufactured TiAl Components | Journal of Manufacturing Processes | 
| 4 | Experimental Study on CFRP Drilling with the Picosecond Laser “Double Rotation” Cutting Technique | Optics and Laser Technology | 
| 5 | Surface Microfabrication using Coaxial Waterjet Assisted Laser-induced Plasma Micromachining | Optics and Laser Technology | 
| 6 | The Cutting Process and Damage Mechanism of Large Thickness CFRP Based on Water Jet Guided Laser Processing | Optics and Laser Technology | 
| 7 | Variable Focus Convex Microlens Array on K9 Glass Substrate Based on Femtosecond Laser Processing and Hot Embossing Lithography | Optics Letters | 
| 8 | Fabrication of Microgrooves by Synchronous Hybrid Laser and Shaped Tube Electrochemical Milling | Materials | 
| 9 | Effects of Isothermal Oxidation on Microstructure and Mechanical Properties of Thermal Barrier Coatings | Ceramics International | 
| 10 | Laser Beam Welding of AlCoCrFeNi2.1 Eutectic High-entropy Alloy | Materials Letters | 
申请/授权的部分重要专利
| 序号 | 专利名称 | 类别 | 申请号 | 
| 1 | 三维微细金属结构增材的制造方法及其制造装置 | 发明 | ZL201711136271.X | 
| 2 | 一种高精度激光加工装置与系统 | 发明 | ZL201711463636.X | 
| 3 | 旋转式激光加工装置及其应用、激光加工系统及方法 | 发明 | ZL 201810390447.2 | 
| 4 | 正交式双转台基座可转动数控夹具系统及其调控方法 | 发明 | ZL201811621073.7 | 
| 5 | 针对工件表面的激光冲击强化装置及激光冲击强化处理方法 | 国际 | EP3064600B1 | 

 
	